Seit der Gründung im Jahre 2012 hat die BEG bereits PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von kWpeak in Betrieb genommen. Über 430 Mitglieder haben der BEG ihr Vertrauen geschenkt und engagieren sich in dieser Genossenschaft.
| Anlagen | Spitzen- Leistung in kWp |
|---|---|
| 1. 2013-02 Hasenbergweg | 30,0 |
| 2. 2013-02 Grötzingen: Augustenburgstraße | 22,0 |
| 3. 2013-03 Grötzingen: Köblerweg (3x) | 66,0 |
| 4. 2014-01 Hellbergweg 1-5 | 63,3 |
| 5. 2014-01 Kehreckweg 6 | 62,8 |
| 6. 2014-05 Dieselstraße 63 | 25,0 |
| 7. 2014-05 Dieselstraße 65 | 18,9 |
| 8. 2014-07 Dieselstraße 61 | 17,1 |
| 9. 2015-01 Wilhelmstraße 6 | 39,7 |
| 10. 2015-03 Benedikt-Schwarz-Str.1 | 35,2 |
| 11. 2016-02 Schöllbronner Str. 15 | 33,0 |
| 12. 2016-02 Schöllbronner Str. 19 | 33,0 |
| 13. 2016-07 Samuel-Vogel-Weg 2+4 | 15,9 |
| 14. 2016-08 Samuel-Vogel-Weg 1+3 | 15,9 |
| 15. 2016-09 Otto-Hahn-Str. 25 | 46,3 |
| 16. 2016-10 Samuel-Vogel-Weg 5+7 | 15,9 |
| 17. 2016-10 Samuel-Vogel-Weg 6+8 | 15,6 |
| 18. 2016-10 Simon-Bernheimer-Weg 9+11 | 15,6 |
| 19. 2016-11 Schöllbr.Str. CityBüro | 82,2 |
| 20. 2016-11 Simon-Bernheimer-W 2+4 | 15,9 |
| 21. 2016-11 Simon-Bernheimer-W 5+7 | 15,6 |
| 22. 2017-06 Am Baggersee | 202,0 |
| 23. 2018-12 Benedikt-Schwarz-Str.3 | 35,2 |
| 24. 2018-12 Benedikt-Schwarz-Str.5 | 35,2 |
| 25. 2018-12 Einsteinstr. 43 UmSta | 32,5 |
| 26. 2019-05 Lorenzstr. 14a UmSta | 23,5 |
| 27. 2019-10 Anne-Frank-Schule | 99,6 |
| 28. 2020-02 SWE Fahrzeughalle | 99,5 |
| 29. 2020-06 Söllingen: Im Bahnwinkel 5 | 35,0 |
| 30. 2021-01 Albgaustadion | 79,9 |
| 31. 2021-07 Schulzentrum Mensa | 29,9 |
| 32. 2021-07 Rastatter Straße KiGa | 44,0 |
| 33. 2021-09 Piazza Menfi | 22,0 |
| 34. 2022-04 Hohewiesenstr. 55a | 15,0 |
| 35. 2022-05 Albgaubad | 300,0 |
| 36. 2023-03 Eichendorf Gymnasium | 130,0 |
| 37. 2025-02 Friedrichstr. 10b | 21,4 |
| 38. 2025-03 Solarpark-Hagbruch | 1677,0 |
| 39. 2025-05 Pestalozzischule | 200,0 |
| Gesamt am Netz |
