Unsere Anlagen

Seit der Gründung im Jahre 2012 hat die BEG bereits 36 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 1868,2 kWpeak in Betrieb genommen. Über 400 Mitglieder haben der BEG ihr Vertrauen geschenkt und engagieren sich in dieser Genossenschaft. 

Anlagen Spitzen-
Leistung
in kWp
aktuelle
Leistung
in kW
 
1. 2013-02 Hasenbergweg 30,0   manuelle Auslesung
2. 2013-02 Grötzingen: Augustenburgstraße 22,0   manuelle Auslesung
3. 2013-03 Grötzingen: Köblerweg (3x) 66,0   manuelle Auslesung
4. 2014-01 Hellbergweg 1-5 63,3 Hellberg Details
5. 2014-01 Kehreckweg 6 62,8 Kehreck Details
6. 2014-05 Dieselstraße 63 25,0 Diesel63 Details
7. 2014-05 Dieselstraße 65 18,9 Diesel65 Details
8. 2014-07 Dieselstraße 61 17,1 Diesel61 Details
9. 2015-01 Wilhelmstraße 6 39,7 Wilhelm6 Details
10. 2015-03 Benedikt-Schwarz-Str.1 35,2 Benedikt1 Details
11. 2016-02 Schöllbronner Str. 15 33,0 Schoell15 Details
12. 2016-02 Schöllbronner Str. 19 33,0 Schoell19 Details
13. 2016-07 Samuel-Vogel-Weg 2+4 15,9 Samuel24 Details
14. 2016-08 Samuel-Vogel-Weg 1+3 15,9 Samuel13 Details
15. 2016-09 Otto-Hahn-Str. 25 46,3 Otto Details
16. 2016-10 Samuel-Vogel-Weg 5+7 15,9 Samuel57 Details
17. 2016-10 Samuel-Vogel-Weg 6+8 15,6 Samuel68 Details
18. 2016-10 Simon-Bernheimer-Weg 9+11 15,6   manuelle Auslesung
19. 2016-11 Schöllbr.Str. CityBüro 82,2 City Details
20. 2016-11 Simon-Bernheimer-W 2+4 15,9   manuelle Auslesung
21. 2016-11 Simon-Bernheimer-W 5+7 15,6   manuelle Auslesung
22. 2017-06 Am Baggersee 202,0   Zählerfernauslesung
23. 2018-12 Benedikt-Schwarz-Str.3 35,2 Benedikt3 Details
24. 2018-12 Benedikt-Schwarz-Str.5 35,2 Benedikt5 Details
25. 2018-12 Einsteinstr. 43 UmSta 32,5 Einstein Details
26. 2019-05 Lorenzstr. 14a UmSta 23,5 Lorenz Details
27. 2019-10 Anne-Frank-Schule 99,6 Anne Details
28. 2020-02 SWE Fahrzeughalle 99,5 Fahrzeug Details
29. 2020-06 Söllingen: Im Bahnwinkel 5 35,0    
30. 2021-01 Albgaustadion 79,9 Albgau Details
31. 2021-07 Schulzentrum Mensa 29,9 Mensa Details
32. 2021-07 Rastatter Straße KiGa 44,0 KiGaRa  
33. 2021-09 Piazza Menfi 22,0 Menfi in Arbeit
34. 2022-04 Hohewiesenstr. 55a 15,0 Menfi in Arbeit
35. 2022-05 Albgaubad 300,0 Menfi in Arbeit
36. 2023-03 Eichendorf Gymnasium 130,0 Eichendorf in Arbeit
Gesamt am Netz